<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>ServerNews: </title>
		<link>https://servernews.ru</link>
		<description>ServerNews: </description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:18:37 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:18:37 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://servernews.ru/rss</docs>
		<generator>ServerNews RSS</generator>
		<image>
			<url>https://servernews.ru/assets/external/servernews.ru/images/logo.jpg</url>
			<title>ServerNews: все из мира больших мощностей</title>
			<link>https://servernews.ru/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://servernews.ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>NVIDIA Vera Rubin POD: семь чипов, пять стоек, один ИИ-суперкомпьютер</title>
		<link>https://servernews.ru/1138478/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1138478/#69ba5875742eec28668b4570</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2026/03/18/1138478.jpg" border="0" height="85" width="120" />ИИ-платформа NVIDIA Vera Rubin POD на архитектуре MGX третьего поколения, созданная для эры агентного ИИ, объединяет сразу пять стоечных систем в единую высокоинтегрированную систему, самую сложную и крупную в истории компании — одна только стойка NVL72 теперь весит 1,8 т <br />#nvidia #ии #rubin #vera #mgx #groq			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 23:59:59 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>NVIDIA Groq 3: SRAM, дезагрегация, детерминизм</title>
		<link>https://servernews.ru/1138607/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1138607/#69bcee22742eece4aa8b456d</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2026/03/20/1138607.jpg" border="0" height="85" width="120" />LPU Groq в корне отличаются от ИИ-ускорителей NVIDIA, но именно таких чипов компании и не хватало для платформы нового поколения — гетерогенной, дезагрегированной и подходящей для агентского ИИ. Разбираем особенности LP30 и LPX и выясняем, почему детерминированный инференс — это хорошо <br />#nvidia #ии #инференс #groq #ускоритель			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор сервера iRU Rock G2212IG6 на базе Intel Xeon 6</title>
		<link>https://servernews.ru/1135790/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1135790/#69751eec742eecc2108b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2026/01/24/1135790.jpg" border="0" height="85" width="120" />iRU позиционирует Rock G2212IG6 как сервер для ИИ, HPC и в целом интенсивных вычислений. И это справедливо, поскольку сервер базируется на современной платформе Intel Xeon 6, предлагает достаточно линий PCIe 5.0, место для пары двухслотовых ускорителей и пары OCP-адаптеров, дисковую корзину на 12 накопителей и подобающие всем им питание и охлаждение <br />#iru #сервер #intel #xeon #graniterapids			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор российской системы инвентаризации «ИТМен»: лучше день потерять, потом за пять минут долететь</title>
		<link>https://servernews.ru/1133180/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1133180/#692cbee4742eecce028b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/12/01/1133180.jpg" border="0" height="85" width="120" />Гибкая, универсальная, масштабируемая, безопасная, реестровая система инвентаризации от отечественного производителя, с гарантированной поддержкой и учитывающая российские реалии, — не об этом ли мечтает каждая IT-служба? С «ИТМен» такая мечта легко может стать реальностью <br />#инвентаризация #мониторинг #сделановроссии #инферит #softline			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:00:12 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор нововведений в ALD Pro 3.0.0: всем каталогам каталог</title>
		<link>https://servernews.ru/1130033/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1130033/#68dafb75742eec19788b456d</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/09/30/1130033.jpg" border="0" height="85" width="120" />ALD Pro 3.0.0 — это не просто служба каталога, это целый комплекс для масштабного, но поэтапного и комфортного импортозамещения Active Directory и сопутствующих служб. Решение не только может сосуществовать с экосистемой Microsoft, но и интегрируется с массой других отечественных продуктов <br />#activedirectory #astralinux #импортозамещение #миграция #сделановроссии #linux			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Intel Xeon 6+ Clearwater Forest: большой плюс для маленьких ядер</title>
		<link>https://servernews.ru/1130635/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1130635/#68e94ae3742eec188d8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/10/10/1130635.jpg" border="0" height="85" width="120" />Clearwater Forest стали одними из первых чипов Intel, созданных по техпроцессу 18A и получивших передовую упаковку Foveros Direct3D. Ядра Darkmont стали значительно лучше по сравнению с Crestmont в Sierra Forest по целому ряду параметров. Заметно опережая предшественников по производительности, Xeon 6+ тем не менее сохранили TDP на прежнем уровне <br />#intel #xeon #cpu #clearwaterforest			]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Архитектура NVIDIA Blackwell Ultra: NVFP4 есть, а FP64 — нет</title>
		<link>https://servernews.ru/1128170/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1128170/#68ac007f742eec7e678b456a</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/08/25/1128170.jpg" border="0" height="85" width="120" />ИИ-ускоритель Blackwell Ultra, лежащий в основе платформы NVIDIA GB300 NVL72, призван удовлетворить потребность в более значительных вычислительных ресурсах, необходимых для создания ИИ следующего поколения, включая процесс создания кастомных моделей, разработку агентного ИИ и применение ИИ-алгоритмов рассуждений с масштабированием <br />#nvidia #hardware #ускоритель #ии #blackwell #b300			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:19:43 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Curator — и пусть DDoS подождёт</title>
		<link>https://servernews.ru/1127195/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1127195/#68933558742eecff1d8b4580</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/08/06/1127195.jpg" border="0" height="85" width="120" />Сложный был год: отключения интернета, блокировки, перебои в ЦОД и DDoS-атаки. С последним мириться было нельзя и, главное, можно было взять дело в свои руки. Точнее, передать его тем, кто давно и профессионально занимается защитой от DDoS, — сервису Curator, о котором и расскажем <br />#qratorlabs #сделановроссии #информационнаябезопасность #ddos #cdn			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности</title>
		<link>https://servernews.ru/1126096/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1126096/#68786dcd742eecf91a8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/07/17/1126096.jpg" border="0" height="85" width="120" />Решения виртуализации компании «Базис» позволят создать безопасный «мост» между закрытым контуром объекта КИИ и внешним миром, обеспечив работу всех подразделений предприятия в обычном режиме без риска утечки данных <br />#базис #кии #виртуализация #сделановроссии #авиация #vdi			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:00:09 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Rikor — это база: обзор российской серверной платформы Rikor 7212</title>
		<link>https://servernews.ru/1119821/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1119821/#67d73adc742eec56608b4569</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2025/03/16/1119821.jpg" border="0" height="85" width="120" />Rikor 7212 — это российская двухсокетная 2U-платформа на базе Intel Xeon Ice Lake-SP с хорошими возможностями расширения. Она основана на востребованном, пусть и не самом новом, поколении процессоров, произведена в РФ и создана с учётом особенностей локального рынка <br />#rikor #сделановроссии #intel #xeon #icelakesp #сервер #рикор			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>NGFW по-русски: знакомство с межсетевым экраном UserGate C150</title>
		<link>https://servernews.ru/1115378/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1115378/#675b54ec742eec07da8b4581</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/12/13/1115378.jpg" border="0" height="85" width="120" />Знакомимся с особенностями и возможностями компактного NGFW для малого и среднего бизнеса UserGate C150 от старейшего и опытнейшего в России разработчика межсетевых экранов следующего поколения UserGate <br />#usergate #сделановроссии #брандмауэр #информационнаябезопасность			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>От ВМ и облака до K8S и DevOps: обзор российской экосистемы виртуализации и контейнеризации «Базис»</title>
		<link>https://servernews.ru/1112405/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1112405/#670c111e742eec31198b456a</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/10/13/1112405.jpg" border="0" height="85" width="120" />«Базис» предлагает обширную импортонезависимую экосистему решений, охватывающих классическую виртуализацию, облачную платформу, Kubernetes-кластеры, VDI, DevOps-конвейер и целый ряд других инструментов. Неудивительно, что компания стала лидером российского рынка виртуализации <br />#базис #виртуализация #сделановроссии #импортозамещение #kubernetes #vdi #облако #контейнеризация #devops			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Эпичная эволюция: AMD EPYC Turin получили до 192 ядер Zen 5c и до 128 ядер Zen 5</title>
		<link>https://servernews.ru/1112381/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1112381/#670a96e6742eece35a8b4574</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/10/12/1112381.jpg" border="0" height="85" width="120" />AMD при разработке новых продуктов продолжает придерживаться доказавшего свою эффективность эволюционного подхода. Хотя каноны компоновки EPYC успели устояться, приход архитектуры Zen 5 в нишу серверных процессоров позволил снова вырваться вперёд по количеству ядер и производительности <br />#amd #cpu #turin #epyc #zen5			]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7</title>
		<link>https://servernews.ru/1112049/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1112049/#670127cc742eec28ce8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/10/05/1112049.jpg" border="0" height="85" width="120" />Banana Pi BPI-R4 — мощный одноплатный компьютер с 10GbE-портами SFP+, который работает под управлением OpenWrt, а дочерняя карта обеспечивает поддержку Wi-Fi 7. Проверим в деле и само устройство, и новый стандарт беспроводной связи, который буквально на днях стал доступен пользователям Windows <br />#openwrt #bananapi #маршрутизатор #wifi #wifi7			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Догнать, но не перегнать: Intel Xeon 6900P (Granite Rapids) получили 128 ядер и 504 Мбайт L3-кеша</title>
		<link>https://servernews.ru/1111538/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1111538/#66f437ea742eec4b0c8b4574</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/09/25/1111538.jpg" border="0" height="85" width="120" />В течение долгих пяти лет Intel никак не могла обогнать AMD по количеству ядер и потоков. Анонс 128-ядерных Xeon 6900P семейства Granite Rapids позволил компании как минимум на равных тягаться с AMD по этому параметру, да и производительность новинок не подкачала. Но долго ли будет сохраняться этот паритет? <br />#cpu #intel #xeon #graniterapids			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Многоядерный лес: подробности об Intel Xeon 6700E (Sierra Forest)</title>
		<link>https://servernews.ru/1106029/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1106029/#6660a1a1742eece86b8b456f</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/06/05/1106029.jpg" border="0" height="85" width="120" />Intel, временно выбывшая из гонки за звание производителя «самых многоядерных», процессоров возвращается в высшую лигу с помощью нового техпроцесса и архитектуры, ставка в которой сделана на максимальную энергоэффективность <br />#hardware #intel #sierraforest #xeon #cpu			]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:10:10 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Импортозамещение с нулевым бюджетом: обзор бесплатных российских систем бизнес-аналитики</title>
		<link>https://servernews.ru/1104334/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1104334/#6637e8ca742eec8baf8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/05/05/1104334.jpg" border="0" height="85" width="120" />Программные решения класса Business Intelligence (BI), как правило, ассоциируются с дорогостоящими, громоздкими и сложными в использовании продуктами. Но из любого правила бывают исключения — о них вкратце и поговорим <br />#бизнесаналитика #программныерешения #businessintelligence			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Без права на утечку: обзор 10 российских DLP-систем</title>
		<link>https://servernews.ru/1102262/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1102262/#66026521742eece9f18b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/03/26/1102262.jpg" border="0" height="85" width="120" />Современный бизнес оперирует огромным количеством чувствительных данных, которые могут представлять интерес для злоумышленников. Пресечь действия последних позволяют решения класса Data Leak Prevention (DLP), обеспечивающие контроль и анализ информационных потоков предприятия, а также защиту и предотвращение утечек конфиденциальных сведений <br />#утечка #dlp #сделановроссии #информационнаябезопасность			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Итоги-2023 от ServerNews: ИИ везде, ИИ повсюду</title>
		<link>https://servernews.ru/1099852/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1099852/#65c12279b4182ea42a6daf1c</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2024/02/05/1099852.jpg" border="0" height="85" width="120" />2023 год оказался богат на события и анонсы: вышло сразу несколько серий процессоров, ускорителей и накопителей; заработали новые суперкомпьютеры; были заключены крупные сделки. Но главной звездой, конечно, стал ИИ. Точнее, генеративный ИИ, новости о котором появлялись столь же регулярно, как и сообщения об очередном сокращении персонала <br />#servernews #итогигода #итоги2023			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Работа над ошибками: подробности об Intel Xeon Emerald Rapids</title>
		<link>https://servernews.ru/1098188/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1098188/#658ecbedb4182e86068077df</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2023/12/29/1098188.jpg" border="0" height="85" width="120" />Intel доказала, что всё-таки может создавать 64-ядерные серверные процессоры. Помимо увеличения числа ядер, в пятом поколении Xeon Scalable компания развила концепции, заложенные в Sapphire Rapids. Но насколько жизнеспособной выглядит новая серверная платформа Intel? <br />#hardware #cpu #intel #xeon #emeraldrapids			]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 03:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>AMD Instinct MI300: новый взгляд на ускорители</title>
		<link>https://servernews.ru/1097348/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1097348/#65785d46b4182e0410319337</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2023/12/12/1097348.jpg" border="0" height="85" width="120" />На прошлой неделе AMD анонсировала ускорители серии MI300. В том числе в формате гетерогенного APU, совмещённого с процессорной частью Zen 4. В их основе лежит архитектура CDNA3, благодаря которой новинки могут по-настоящему соперничать с решениями NVIDIA <br />#amd #mi300 #apu #ускоритель #cdna #hpc #ии #hardware			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Назад в будущее: обзор б/у сервера Dell PowerEdge 730</title>
		<link>https://servernews.ru/1092171/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1092171/#64ecc0aeb4182e1e5b906c00</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2023/08/28/1092171.jpg" border="0" height="85" width="120" />Нам понадобился сервер. Ничего критичного, просто чтобы разгрузить стойку, избавиться от совсем старых машин и консолидировать ряд нагрузок, распихав их по контейнерам или даже ВМ, а часть и вовсе переведя на SaaS/PaaS. В общем, сервер нужен не слишком новый, но не слишком старый. Не слишком мощный, но и не слишком слабый. А главное — не очень дорогой <br />#dell #сервер #intel #xeon #broadwell			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Итоги 2022 года: дайджест от ServerNews</title>
		<link>https://servernews.ru/1080742/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1080742/#63cf01a0b4182e9a10ec416d</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2023/01/24/1080742.jpg" border="0" height="85" width="120" />Дайджест наиболее интересных решений, анонсов и трендов по версии ServerNews несколько задержался сразу по двум причинам. Во-первых, стоило дождаться запоздалого ответа Intel и её партнёров на серверные новинки AMD. А во-вторых, IT-гиганты решили отложить анонс важных решений на январь, и решения эти вовсе не технологического характера <br />#servernews #итоги2022 #итогигода			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Не до Jira, быть бы живу: обзор отечественных систем управления проектами</title>
		<link>https://servernews.ru/1074481/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1074481/#63289a80b4182e8061134d0c</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2022/09/19/1074481.jpg" border="0" height="85" width="120" />Atlassian оставила российских разработчиков без Jira, одной из самых популярных в мире систем agile-управления проектами. Но это не повод опускать руки, ведь есть целый ряд российских альтернатив, которые ничуть не хуже, а в чем-то даже лучше Jira <br />#agile #atlassian #сделановроссии #импортозамещение			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Никакой малины: обзор одноплатных микрокомпьютеров Firefly Station P2, Hardkernel ODROID-N2+ и Radxa ROCK Pi 4A</title>
		<link>https://servernews.ru/1062357/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1062357/#62379b82b4182eb10784def1</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2022/03/21/1062357.jpg" border="0" height="85" width="120" />Raspberry Pi 4 достать всё труднее и труднее, так что самое время присмотреться к альтернативным решениям, которые помогут решить насущные бизнес-задачи. ODROID-N2+, Radxa ROCK Pi 4A и Station P2 можно купить в России, а наши читатели могут получить их ещё и со скидкой <br />#одноплатный #raspberrypi #odroid #rockpi #station #hardkernel #firefly #radxa			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 00:00:18 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор Aruba Instant On AP15 и 1930 8G PoE: простота — страшная сила</title>
		<link>https://servernews.ru/1058354/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1058354/#61e89349b4182e4367e0fae5</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2022/01/20/1058354.jpg" border="0" height="85" width="120" />Серия продуктов Aruba Instant On ориентирована на малый и средний бизнес и включает решения для быстрого развёртывания проводной и беспроводной сети без лишних затрат — как материальных, так и временных или умственных. Но есть ли подводные камни? <br />#arubanetworks #poe #точкадоступа #коммутатор #wifi #wifi5 #hpe			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 00:00:09 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Знакомство с Ampere Altra Q80-30: не умением, так числом?</title>
		<link>https://servernews.ru/1056763/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1056763/#61c74f34b4182eba610a142c</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/12/25/1056763.jpg" border="0" height="85" width="120" />Процессор Ampere Altra Q80-30 интригует сразу — 80 Arm-ядер с частотой 3,0 ГГц при TDP в 210 Вт не могут предложить ни AMD, ни Intel. Добавьте к этому 128 линий PCIe 4.0, 8 каналов DDR4-3200 с поддержкой до 4 Тбайт RAM на процессорный разъём и очень вкусную рекомендованную цену. А ведь это даже не самая старшая модель в серии! <br />#ampere #cpu #arm			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Итоги 2021 года: дайджест ServerNews</title>
		<link>https://servernews.ru/1057607/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1057607/#61daf470b4182e91300a1427</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2022/01/09/1057607.jpg" border="0" height="85" width="120" />Пока AMD и Intel обменивались любезностями, за их спинами наконец сформировался достойный противник из стана Arm — Ampere. В деле ML/DL нашлось сразу несколько новичков, готовых бросить вызов NVIDIA. DPU/IPU становятся всё более реальными, а где-то вдалеке уже слышна неравномерная поступь легиона RISC-V <br />#итогигода #servernews #итоги2021			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Как VK c РСК в серверы СЖО внедряли</title>
		<link>https://servernews.ru/1055771/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1055771/#61b66bbdb4182ed473edc9a2</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/12/13/1055771.jpg" border="0" height="85" width="120" />Экосистему проектов VK сейчас обслуживают порядка 60 тыс. серверов, которые потребляют не один десяток мегаватт. Ежегодно к ним добавляется не менее 5 тыс. новых машин, причём всё более мощных. А вот электроэнергия дешевле не становится и с этим надо что-то делать <br />#рск #сжо #гиперскейлер #энергоэффективность #сделановроссии #сервер #цод #vk			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>OceanLight и Tianhe-3: экзафлопс в восточном стиле</title>
		<link>https://servernews.ru/1054356/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1054356/#619d4ad3b4182e197eff712b</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/11/23/1054356.jpg" border="0" height="85" width="120" />Неожиданно Китай со своими уникальными доморощенными системами стал лидером в суперкомпьютерной гонке. Но прямо поведать об этом миру почему-то не захотел. Давайте посмотрим, что это за китайские экзафлопсы, на каких машинах они получены и чего ждать в будущем в сегменте таких систем <br />#китай #суперкомпьютер #экзафлопс #hpc #sc21			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор HPE ProLiant DL160 Gen10: универсальный сервер начального уровня для SMB-сегмента</title>
		<link>https://servernews.ru/1045050/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1045050/#60fafc71b4182e0321cd4d02</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/07/23/1045050.jpg" border="0" height="85" width="120" />HPE ProLiant DL160 десятого поколения (Gen10) — недорогой брендовый 1U-сервер с повышенной плотностью размещения вычислительных ресурсов, который ориентирован на малый и средний бизнес. Он может стать как первым сервером в организации, так и хорошим решением для оснащения филиальной сети более крупного предприятия <br />#hpe #сервер #hardware			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 00:00:21 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор нововведений шлюза безопасности Ideco UTM 10: покоряя космос</title>
		<link>https://servernews.ru/1044158/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1044158/#60ee0c22b4182ec275cd4d03</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/07/14/1044158.jpg" border="0" height="85" width="120" />Десятая версия шлюза безопасности Ideco UTM — это заметный и важный релиз. Мы изучили бета-версию отечественного межсетевого экрана следующего поколения и готовы рассказать, что нового ждать пользователям и администраторам <br />#ideco #информационнаябезопасность #брандмауэр #сети #linux			]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор ИБП Ippon Smart Winner II 1550 1U: эффективная и удобная модель</title>
		<link>https://servernews.ru/1039596/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1039596/#609e244eb4182e1a03b24c53</guid>
		<description><![CDATA[
			<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2021/05/14/1039596.jpg" border="0" height="85" width="120" />Серверное оборудование более критично к стабильности электропитания, чем домашние или офисные ПК, поскольку последствия потери данных могут оказаться куда печальнее. Сегодня мы познакомимся с одним из вариантов обеспечения энергетической безопасности в серверных стойках — ИБП Ippon Smart Winner II 1550 1U <br />#ибп #ippon			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 00:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Обзор Intel Xeon Ice Lake-SP: долго запрягали</title>
		<link>https://servernews.ru/1036597/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1036597/#606b9f32b4182eba514e776f</guid>
		<description><![CDATA[
