<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>ServerNews: </title>
		<link>https://servernews.ru</link>
		<description>ServerNews: </description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:47:21 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 06:47:21 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://servernews.ru/rss</docs>
		<generator>ServerNews RSS</generator>
		<image>
			<url>https://servernews.ru/assets/external/servernews.ru/images/logo.jpg</url>
			<title>ServerNews: все из мира больших мощностей</title>
			<link>https://servernews.ru/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://servernews.ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг</title>
		<link>https://servernews.ru/1146140/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146140/#6a6f13a0742eec29d58b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			Supermicro расширила ассортимент серверных стоек, анонсировав десять моделей для систем высокой плотности, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ и другие критические нагрузки. Дебютировали решения на базе стандартов OCP ORv3 и NVIDIA MGX, а также традиционные 19&Prime; варианты. <br />#hardware #supermicro #сервер #стойка #ocp #ии #сжо #mgx			]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:46:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов</title>
		<link>https://servernews.ru/1146133/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146133/#6a6e65b6742eec1ab68b456a</guid>
		<description><![CDATA[
			Arm Holdings сообщила результаты за I квартал 2027 финансового года, завершившийся 30 июня 2026 года. Выручка компании выросла год к году на 22 % до $1,29 млрд благодаря росту спроса на разработанные ею чипы для ИИ ЦОД, что привело к рекордным для I квартала показателям лицензирования и роялти. Выручка Arm превысила прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $1,26 млрд (согласно данным The Wall Street Journal). <br />#arm #финансы #hardware			]]>
		</description>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:37:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Xcena представила вычислительную память MX1 для генеративного ИИ</title>
		<link>https://servernews.ru/1146114/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146114/#6a6d985f742eec97c28b456d</guid>
		<description><![CDATA[
			Южнокорейский стартап Xcena анонсировал продукты семейства MX1, призванные решить проблему дефицита памяти в масштабных платформах, ориентированных на задачи генеративного ИИ. <br />#hardware #cxl #inmemory #pciexpress60 #riscv #южнаякорея			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 15:49:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>10 DWPD для ИИ: ScaleFlux представила SSD-платформу для инференса</title>
		<link>https://servernews.ru/1146112/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146112/#6a6d9756742eec91c28b4571</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания ScaleFlux анонсировала специализированную программно-аппаратную платформу на основе SSD для ресурсоёмких нагрузок ИИ-инференса. Предложенное решение может применяться в рамках архитектуры NVIDIA CMX &mdash; системы хранения данных, предназначенной для ускорения работы с контекстом в ИИ-инфраструктурах. <br />#hardware #scaleflux #ssd #ии #smartssd			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 15:39:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Amazon повысит капзатраты в связи с ростом цен на память и высоким спросом на ИИ-сервисы</title>
		<link>https://servernews.ru/1146102/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146102/#6a6d0915742eecf6978b456e</guid>
		<description><![CDATA[
			Amazon опубликовала финансовые результаты за II квартал 2026 года, продемонстрировав заметное увеличение прибыли и выручки, чему способствовал стремительный рост облачного бизнеса, укрепивший уверенность инвесторов в масштабных инвестициях компании в ИИ, пишет Reuters. Издание отметило, что основным фактором этого роста стал спрос на ИИ, что заставило компанию снова повысить прогноз капитальных затрат. Акции Amazon выросли почти на 14 %. <br />#hardware #aws #финансы #ии			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:33:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft за год запустила 88 дата-центров и снижать инвестици в инфраструктуру не намерена</title>
		<link>https://servernews.ru/1146089/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146089/#6a6cba1c742eec2ed38b458b</guid>
		<description><![CDATA[
			На этой неделе акции Microsoft выросли на 15,5 %, увеличив её рыночную капитализацию на рекордные $450 млрд за один день, сообщил ресурс finance.yahoo.com. Это превзошло увеличение на $440 млрд рыночной стоимости у NVIDIA 9 апреля 2025 года после объявления президентом США 90-дневной паузы на введение пошлин, и стало самым большим за всю историю, согласно Bloomberg. <br />#microsoft #финансы #ии #microsoftazure #облако #цод #hardware			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:05:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Seatrium намерена построить 30-МВт прибрежный ЦОД, свои проекты продвигают Atomarine и Mocean Energy</title>
		<link>https://servernews.ru/1145976/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1145976/#6a6af472742eec30498b4573</guid>
		<description><![CDATA[
			Специалист по прибрежному бурению &mdash; сингапурская Seatrium продвигает создание пилотного плавучего ЦОД мощностью 30 МВт. Проекты уже одобрены организацией Bureau Veritas, занимающейся классификацией судов и мониторингом безопасности оффшорных объектов по всему миру, сообщает Datacenter Dynamics. <br />#hardware #цод #плавающий #экология #электропитание #энергетика #модульный #солнечнаяэнергия #аэс #полезныеископаемые #аккумулятор			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:32:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>EuroHPC запускает тендер на строительство до семи ИИ-гигафабрик в Евросоюзе</title>
		<link>https://servernews.ru/1146078/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146078/#6a6c9a52742eec65bc8b4576</guid>
		<description><![CDATA[
			EuroHPC JU объявила о начале приёма заявок на участие в тендере для строительства и эксплуатации ИИ-гигафабрик (AI Gigafactories/AIGF), сообщает HPC Wire. Гигафабрики вместе с &laquo;обычными&raquo; ИИ-фабриками обеспечат доступность ИИ-сервисов и мощностей для государственных структур и частных пользователей из государств, участвующих в проекте. <br />#eurohpc #евросоюз #ии #цод			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:58:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Openchip представила европейский 2-нм процессор BER10 с архитектурой RISC-V</title>
		<link>https://servernews.ru/1146080/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146080/#6a6c9d67742eec71bc8b4572</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания Openchip анонсировала суверенный европейский процессор BER10, построенный на открытой архитектуре RISC-V. Изделие ориентировано на различные устройства, функционирующие под управлением Linux. Это могут быть серверы, периферийные платформы и пр. <br />#hardware #riscv #cpu #евросоюз #импортозамещение			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:42:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Nebius отчиталась об усилиях в области экологии и устойчивого развития</title>
		<link>https://servernews.ru/1146069/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146069/#6a6c81c9742eeccb018b458b</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания Nebius опубликовала доклад 2025 Sustainability Report, рассказав о природоохранных, операционных и кадровых инициативах её облачной ИИ-платформы, сообщает Converge! Digest. Особое внимание уделили повышению энергоэффективности дата-центров, технологиям жидкостного охлаждения, утилизации тепла, использованию энергии из возобновляемых источников и обеспечению надёжности инфраструктуры. <br />#hardware #nebius #ии #цод #экология #возобновляемаяэнергия #отопление #pue #wue			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:25:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
</channel>
</rss>