<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>ServerNews: </title>
		<link>https://servernews.ru</link>
		<description>ServerNews: </description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 16:08:11 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 16:08:11 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://servernews.ru/rss</docs>
		<generator>ServerNews RSS</generator>
		<image>
			<url>https://servernews.ru/assets/external/servernews.ru/images/logo.jpg</url>
			<title>ServerNews: все из мира больших мощностей</title>
			<link>https://servernews.ru/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://servernews.ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Synology представила NAS DiskStation neo+ с M.2 SSD и 2.5GbE</title>
		<link>https://servernews.ru/1146492/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146492/#6a76b73a742eec2cfe8b4576</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания Synology анонсировала сетевые хранилища серии DiskStation neo+ на аппаратной платформе AMD. Дебютировали модели DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ и DS725neo+ с возможностью установки соответственно восьми, пяти, четырёх и двух LFF/SFF-накопителей с интерфейсом SATA-3. <br />#hardware #synology #nas #amd #sata #ryzenembedded			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:55:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Lumilens вышла из скрытого режима и привлекла $700 млн с оценкой в $5,51 млрд</title>
		<link>https://servernews.ru/1146485/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146485/#6a76406d742eecd52a8b4570</guid>
		<description><![CDATA[
			Стартап Lumilens, специализирующийся на разработке решений для оптическими сетей для ЦОД, объявил о выходе из скрытого режима (stealth mode) и успешном завершении раунда финансирования серии C, в ходе которого он привлёк $700 млн. В результате общий объём инвестиций в него превысил $900 млн, а оценка рыночной стоимости стартапа выросла до $5,51 млрд. <br />#сети #фотоника #финансы #800gbe #16tbe #трансивер #сделка #интерконнект #ии			]]>
		</description>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 01:58:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Impact Drones готовит автономные дроны-перехватчики для защиты ЦОД</title>
		<link>https://servernews.ru/1146463/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146463/#6a75dea8742eec999c8b457c</guid>
		<description><![CDATA[
			На фоне продолжающихся атак беспилотников на дата-центры стартап Impact Drones анонсировал проект по созданию автономных дронов-перехватчиков для защиты различных объектов гражданской инфраструктуры. Это могут быть ЦОД, аэропорты, электросетевые сооружения и пр. <br />#hardware #цод #бпла #дрон #безопасность			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:27:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>AMD купила разработчика ИИ-ускорителей Taalas</title>
		<link>https://servernews.ru/1146457/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146457/#6a75cdb2742eec9d9c8b456f</guid>
		<description><![CDATA[
			AMD объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении Taalas, канадского разработчика ускорителей для ИИ-инференса из Торонто. Финансовые подробности сделки не раскрываются. С момента основания в 2023 году Taalas привлекла в общей сложности $219 млн венчурных инвестиций в рамках трёх раундов финансирования, включая последний на $169 млн в феврале этого года. AMD сообщила, что технология Taalas дополнит полнофункциональную ИИ-платформу AMD, включая стоечные решения Helios, Instinct, EPYC, ROCm и расширяющуюся экосистему ИИ компании. <br />#amd #ии #инференс #сделка #hardware #taalas			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:50:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Anthropic подтвердила планы по разработке собственного ИИ-чипа</title>
		<link>https://servernews.ru/1146418/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146418/#6a74ea50742eec64d18b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания Anthropic официально подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о планах начать разработку собственного ИИ-чипа. В интервью ресурсу Business Insider её представитель заявил, что компания формирует собственную команду разработчиков для создания кастомных чипов для ИИ-моделей Claude, присоединяясь к разрабатывающих собственные чипы Amazon (Trainium), Alibaba (Zhenwu), Google (TPU), M**a (MTIA), Microsoft (Maia) и OpenAI (Jalape&ntilde;o). <br />#anthropic #ии #hardware #ускоритель #samsung			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:50:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Уязвимости BMC не устраняются более десяти лет</title>
		<link>https://servernews.ru/1146412/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146412/#6a74b80a742eece1638b456e</guid>
		<description><![CDATA[
			Тысячи серверов могут быть взломаны с помощью уязвимостей, имеющихся в BMC-контроллерах, причём, о некоторых из них известно более десяти лет, сообщается в исследовании компании runZero. runZero обнаружила в BMC, поставляемых HPE, Supermicro, Avocent, Huawei, Lenovo, Dell и другими компаниями, в дополнение к уязвимостям, о которых сообщалось ещё в 2013 году, более десятка новых брешей, пишет Ars Technica. <br />#исследование #информационнаябезопасность #сервер #уязвимость #bmc #сети #kvm			]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:35:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>SK hynix и Sandisk представили первые спецификации HBF</title>
		<link>https://servernews.ru/1146399/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146399/#6a7489f8742eec62058b4589</guid>
		<description><![CDATA[
			SK Hynix и Sandisk представили первые спецификации высокоскоростной флеш-памяти (HBF), технологии хранения данных следующего поколения, разработкой которых они занимались с прошлого года. В феврале SK Hynix и Sandisk запустили проект по стандартизации HBF в рамках Open Compute Project (OCP). Google и Tensorrent уже присоединились к нему, и ожидается, что к ним подключатся и другие компании. <br />#skhynix #sandisk #hbf #флешпамять #hardware #ocp #scm #стандарты			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:58:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Marvell представила контроллеры и коммутаторы Structera CXL/PCIe 6.0 для ИИ-систем</title>
		<link>https://servernews.ru/1146386/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146386/#6a746a91742eec5f6d8b4582</guid>
		<description><![CDATA[
			Marvell анонсировала набор CXL-продуктов, призванных решить проблему дефицита памяти в системах, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки. В частности, дебютировали специализированные контроллеры расширения памяти Structera X, чипы-ускорители Structera A и коммутаторы Structera S. <br />#hardware #marvell #cxl #ии #ddr4 #ddr5 #pciexpress60 #коммутатор			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:48:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Etched привлекла рекордные $300 млн в раунде C при оценке $10,3 млрд</title>
		<link>https://servernews.ru/1146394/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146394/#6a74796e742eec6a058b456e</guid>
		<description><![CDATA[
			Разработчик ИИ-ускорителей для инференса Etched привлёк $300 млн в раунде финансирования серии C при оценке капитализация в $10,3 млрд &mdash; и это менее чем через месяц после выхода из &laquo;стелс-режима&raquo;, сообщает Storage Review. Раунд возглавила Sequoia Capital, также в нём приняли участие a16z, Jane Street, Diffusion и SK Hynix. Утверждается, что это наивысшая оценка, достигнутая в раунде C, возглавленном Sequoia. <br />#hardware #etched #финансы #ии #sequoia			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:58:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung и Mousterian взялись за строительство плавучего ЦОД в Техасе</title>
		<link>https://servernews.ru/1146367/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1146367/#6a743ca3742eeca5368b458d</guid>
		<description><![CDATA[
			Компании Samsung Heavy Industries и американская Mousterian Corporation (M3) активно взялись за строительство плавучих ЦОД. От предварительных договорённостей они перешли к реализации проекта на практике, подписав инженерный контракт на создание и развёртывание первого &laquo;дата-судна&raquo; в Техасе, сообщает The Register. Ожидается, что Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS) обеспечит классификацию новых плавучих объектов. Ранее Samsung подписала соглашение с Supermicro об испытании серверных ИИ-систем на реках и в море. <br />#hardware #цод #плавающий #samsung #сша			]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:44:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
</channel>
</rss>