<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>ServerNews: </title>
		<link>https://servernews.ru</link>
		<description>ServerNews: </description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:05:39 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 10:05:39 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://servernews.ru/rss</docs>
		<generator>ServerNews RSS</generator>
		<image>
			<url>https://servernews.ru/assets/external/servernews.ru/images/logo.jpg</url>
			<title>ServerNews: все из мира больших мощностей</title>
			<link>https://servernews.ru/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://servernews.ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>HCI-платформа Arcfra AECP обещает наполовину снизить TCO по сравнению с VMware VCF</title>
		<link>https://servernews.ru/1139993/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139993/#69dea093742eec623b8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			После приобретения VMware компанией Broadcom и последовавшим за этим изменением лицензионной политики, сопровождаемым ростом цен, компании начали отказываться от продуктов VMware, подыскивая более приемлемые по стоимости альтернативы. В качестве одной из них ресурс Blocks &amp; Files назвал Arcfra Enterprise Cloud Platform (AECP) &mdash; полнофункциональное программно-определяемое инфраструктурное решение сингапурского стартапа Arcfra, которое даже успело попасть в подборку Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software от Gartner. <br />#vmware #software #виртуализация #облако #контейнеризация #hci #частноеоблако #китай			]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:16:19 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Sophia Space обкатает софт на ИИ-спутниках Kepler перед запуском собственных космических ЦОД</title>
		<link>https://servernews.ru/1139988/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139988/#69de8043742eecd9398b457b</guid>
		<description><![CDATA[
			Канадская компания Kepler Communications, развернувшая в январе вычислительный комплекс из около 40 модулей NVIDIA Jetson Orin для периферийных систем на борту 10 действующих спутников, связанных между собой лазерными каналами связи, объявила о новом партнёре &mdash; Sophia Space. Сообщается, что этот стартап будет тестировать ПО для своего уникального орбитального компьютера с помощью спутниковой группировки Kepler. <br />#hardware #космос #спутник #инференс #nvidiajetson #периферийныевычисления #ии			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:00:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>«Группа Астра» представила неизменяемый режим Astra Linux Server для контейнерных сред</title>
		<link>https://servernews.ru/1139992/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139992/#69de95b9742eec409a8b4570</guid>
		<description><![CDATA[
			&laquo;Группа Астра&raquo; сообщила о включении в состав серверной операционной системы Astra Linux Server неизменяемого режима работы программной платформы. <br />#software #astralinux #контейнеризация #информационнаябезопасность #linux			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:34:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>«Медведково-2», флагманский объект РТК-ЦОД, вошёл в реестр дата-центров Минцифры России</title>
		<link>https://servernews.ru/1139972/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139972/#69de446c742eec60008b459a</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания РТК-ЦОД, входящая в IT-кластер &laquo;Ростелекома&raquo;, сообщила о том, что один из её объектов включён в реестр дата-центров Минцифры России. Формирование этого списка, как ожидается, повысит прозрачность рынка и поможет в дальнейшем развитии нормативного регулирования отрасли, включая создание единых критериев оценки объектов цифровой инфраструктуры, говорит компания. <br />#hardware #ростелеком #цод #россия			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:50:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Как по волшебству: AWS запускает инициативу Project Houdini для ускорения строительства ЦОД</title>
		<link>https://servernews.ru/1139963/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139963/#69de210f742eecd72e8b4589</guid>
		<description><![CDATA[
			Amazon Web Services (AWS) исследует возможность поставить на поток строительство модульных дата-центров для ускорения развёртывания новых мощностей, сообщает Business Insider. Как следует из полученных журналистами внутренних документов компании, инициатива Project Houdini предполагает переход к готовым, собранным ещё на заводе модулям, из которых формируются машинные залы. Предполагается, что такая схема позволит сократить сроки возведения ЦОД &laquo;на месяцы&raquo;. <br />#hardware #цод #модульный #aws #ии #сша #строительство			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:12:15 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>ORG: зависимость Великобритании от американских IT-гигантов ставит под угрозу национальную безопасность</title>
		<link>https://servernews.ru/1139936/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139936/#69ddd8d5742eecfd3b8b4568</guid>
		<description><![CDATA[
			Исследование НКО Open Rights Group (ORG) свидетельствует о том, что Великобритания чрезмерно зависит от небольшой группы американских техногигантов, предоставляющих ЦОД, ПО и цифровую инфраструктуру. По мнению экспертов, это ставит под угрозу национальную безопасность, сообщает Computer Weekly. <br />#software #великобритания #информационнаябезопасность #конфиденциальность #облако #сша #кии #импортозамещение #opensource #госзакупки			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:04:05 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft обрушила рынок углеродных кредитов, разом остановив все закупки</title>
		<link>https://servernews.ru/1139956/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139956/#69de0fc9742eecd0008b458c</guid>
		<description><![CDATA[
			Microsoft неожиданно приостановила все закупки &laquo;углеродных кредитов&raquo; у компаний, тем или иным способом сокращающих вредные выбросы в атмосферу. При этом Microsoft является крупнейшим корпоративным покупателем подобных &laquo;квот&raquo;, что скажется на рынке &laquo;зелёных&raquo; технологий, сообщает Datacenter Dynamics. <br />#hardware #экология #сша #microsoft			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:27:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Panmnesia привлёк $10 млн на разработку интерконнекта следующего поколения для ИИ ЦОД</title>
		<link>https://servernews.ru/1139948/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139948/#69ddfe85742eec6a028b4572</guid>
		<description><![CDATA[
			Южнокорейский стартап Panmnesia, специализирующийся на разработке интерконнекта для ИИ-инфраструктур, сообщил о получении финансирования в размере около $10 млн на разработку интерконнекта следующего поколения для ИИ ЦОД. Проект включает разработку контроллеров и коммутаторов на основе открытых стандартов, таких как UALink и протоколов интерконнекта на основе Ethernet. <br />#panmnesia #сети #финансы #интерконнект #ualink #ultraethernet #cxl			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:44:53 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Всё под рукой: в Италии построили подземный ЦОД в доломитовой шахте — рядом с хранилищем вина, сыра и яблок</title>
		<link>https://servernews.ru/1139941/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139941/#69ddec8d742eeceb3b8b457c</guid>
		<description><![CDATA[
			В действующей доломитовой шахте в Италии завершилось строительство дата-центра &mdash; спустя два с половиной года после старта. Проект Intacture компании Trentino DataMine стоимостью &euro;50 млн ($58 млн) реализован на глубине 100 м в Валь-ди-Нон на северо-востоке Италии (40 км от Тренто), сообщает Datacenter Dynamics. <br />#hardware #цод #италия #подземный #полезныеископаемые			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:02:00 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
	<item>
		<title>Supermicro выпустила компактные серверы на базе AMD EPYC 4005 для ИИ-задач на периферии</title>
		<link>https://servernews.ru/1139931/</link>
		<guid>https://servernews.ru/1139931/#69ddcc8b742eeccfef8b456f</guid>
		<description><![CDATA[
			Компания Supermicro анонсировала компактные и энергоэффективные серверы AS-E300-14GR, AS-1116R-FN4 и AS-3015TR-i4 на аппаратной платформе AMD EPYC 4005 (Grado). Устройства предназначены для решения различных задач на периферии: это могут быть нагрузки общего назначения, ИИ-инференс и пр. <br />#hardware #supermicro #amd #epyc #grado #сервер #периферийныевычисления #ии			]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:11:39 +0300</pubDate>
		<category domain="https://servernews.ru/news"></category>
	</item>
</channel>
</rss>