В последнем документе Product Change Notification (PCN) компания Intel рассекретила названия более чем трёх десятков процессоров Xeon Gold и Xeon Platinum. Их объединяет конструктивное исполнение LGA3647 и принадлежность к семейству CPU Skylake-SP для платформы Purley. Как утверждает немецкий ресурс ComputerBase, суффикс «SP» заменит многие другие — E, EN, EP и EX. При этом модели Intel Skylake-SP будут встречаться как в качестве компонентов платформы Purley/LGA3647, так и Basin Falls/LGA2066.

Серверный узел LGA3647, фото eTeknix.com
В последнем Intel PCN перечислены 14 процессоров Xeon Platinum. Они предназначены для систем с максимально возможной производительностью в рамках платформы Purley. Количество физических ядер для каждого CPU не указано. По данным источника, их минимальное количество — 22 шт., максимальное — 28 шт. Частоты варьируются от 2,0 до 3,6 ГГц.
Процессор | Частота | Степпинг | Код | sSpec |
Intel Xeon Platinum 8153 | 2,0 ГГц | H0 | CD8067303408900 | SR3BA |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3,6 ГГц | H0 | CD8067303368800 | SR3AV |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3,0 ГГц | H0 | CD8067303406500 | SR3B7 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303405600 | SR3B0 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303406600 | SR3B8 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303592800 | SR3J6 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2,0 ГГц | H0 | CD8067303408800 | SR3BB |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2,7 ГГц | H0 | CD8067303327701 | SR37J |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303327601 | SR37H |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303319201 | SR3BD |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303314700 | SR37A |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303133605 | SR37U |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2,5 ГГц | H0 | CD8067303314400 | SR377 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2,5 ГГц | H0 | CD8067303192101 | SR37T |
Процессоров Intel Xeon Gold в общей сложности 20. Они работают в том же частотном диапазоне (2,0–3,6 ГГц). Если у чипов Platinum поддержку технологии Hyper-Threading стоит рассматривать как нечто само собой разумеющееся, то у некоторых Xeon Gold её может не быть. Предварительно, количество x86-64 ядер у «золотых» Xeon составляет от 14 до 22 шт.
Процессор | Частота | Степпинг | Код | sSpec |
Intel Xeon Gold 5122 | 3,6 ГГц | H0 | CD8067303330702 | SR3AT |
Intel Xeon Gold 6126 | 2,6 ГГц | H0 | CD8067303405900 | SR3B3 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2,6 ГГц | H0 | CD8067303593100 | SR3J9 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3,4 ГГц | H0 | CD8067303592600 | SR3J4 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303409000 | SR3B9 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303593000 | SR3J8 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2,6 ГГц | H0 | CD8067303592500 | SR3J3 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3,2 ГГц | H0 | CD8067303330302 | SR3AR |
Intel Xeon Gold 6134M | 3,2 ГГц | H0 | CD8067303330402 | SR3AS |
Intel Xeon Gold 6136 | 3,0 ГГц | H0 | CD8067303405800 | SR3B2 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2,0 ГГц | H0 | CD8067303406100 | SR3B5 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2,0 ГГц | H0 | CD8067303592900 | SR3J7 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2,3 ГГц | H0 | CD8067303405200 | SR3AX |
Intel Xeon Gold 6140M | 2,3 ГГц | H0 | CD8067303405500 | SR3AZ |
Intel Xeon Gold 6142 | 2,6 ГГц | H0 | CD8067303405400 | SR3AY |
Intel Xeon Gold 6142M | 2,6 ГГц | H0 | CD8067303405700 | SR3B1 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2,4 ГГц | H0 | CD8067303406200 | SR3B6 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2,7 ГГц | H0 | CD8067303328000 | SR37K |
Intel Xeon Gold 6152 | 2,1 ГГц | H0 | CD8067303406000 | SR3B4 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3,0 ГГц | H0 | CD8067303408900 | SR3J5 |

servethehome.com
Более доступные в ценовом отношении серверные процессоры Intel Xeon Bronze и Xeon Silver, скорее всего, будут выполнены в форм-факторе LGA2066, как и настольные CPU Skylake-X и Kaby Lake-X (Core i7-7000). Коллеги из ComputerBase полагают, что у «серебряных» Xeon будет от 10 до 12 вычислительных ядер, а у «бронзовых» — до 10.

overclock3d.net
Приём заказов на процессоры Intel Xeon, получившие названия металлов, начнётся в третьем квартале.
Источник: